Центральний автовокзал Житомир-АС-1-автостанція Житомир-Центральний-АС-1

Центральний Автовокзал Житомир АС-1 Київська,93
Центральний автовокзал міста Житомир розташований в центральній частині Житомира.Недалеко від автовокзалу стоянка таксі, а також та зупинка автобусів та маршрутних таксі. Біля автовокзалу Житомир-Центральний заклади швидкого харчування, кавярня, аптеки, банкомати,магазини та інші інфраструктурні обєкти.
Автовокзал Житомир-Центральний не працює цілодобово.Розклад роботи автостанції Житомир-Центральний щоденно з 6:00 до 22:00
Споруда автостанції Житомир-Центральний вирізняється модерною досконалістю.
Серед автовокзалів України автовокзал Житомир-Центральний має важливе значення  і є значним транспортним вузлом. З автостанції Житомир відправляються автобуси на Вроцлав,Варшаву,Львів,Тернопіль,Прагу,Ужгород,Сучаву,Ковель,Трускавець та інші міста. .

Контактні дані, адреса автовокзалу Житомир-Центральний:
10001,Україна, Житомирська область, Житомир, Київська,93;

Проїзд до автовокзалу Житомир-АС-1-Центральний:
автобус №10, 110, 121, 126
тролейбус №1а, 1б, 2, 3, 4, 7, 7а, 10, 15, 15а
маршрутне таксі №8, 14, 18, 19, 25, 26, 44, 58

Прокат авто біля автостанції Житомир-АС-1-Центральний:
Оренда автомобілів в Житомирі.

Готелі неподалік автовокзалу Житомир-АС-1-Центральний:
Готелі коло автовокзалу Житомир-Центральний.
Увага! Розклад рейсів автобусів з автовокзалу Житомир-АС-1 Центральний постійно змінюється.
Тому уточнюйте перед поїздкою розклад потрібного Вам рейсу за допомогою телефону автовокзалу Житомир-АС-1 Центральний.
 Розклад рейсів автобусів з автовокзалу Житомир-АС-1-Центральний міста Житомир
| Відпр. | Рейс | 
|||
| 01:50 | ЧЕНСТОХОВА  - ХЕРСОН  | 
|||
| 05:30 | ЖИТОМИР  - АВРАТИН  | 
|||
| 06:10 | ЖИТОМИР  - КАТЕРИНIВКА(В.В)  | 
|||
| 06:15 | ЖИТОМИР  - ЧАЙКІВКА(РАД)  | 
|||
| 06:15 | ЖИТОМИР  - ПАНАСІВКА  | 
|||
| 06:20 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 06:26 | ЖИТОМИР  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 06:26 | ЖИТОМИР  - ЯРУНЬ  | 
|||
| 06:30 | КИЇВ 1  - ЛЬВІВ АС-8 З/В  | 
|||
| 06:35 | ЖИТОМИР  - ГРУШКИ  | 
|||
| 06:40 | ЖИТОМИР  - СЛОВЕЧНЕ  | 
|||
| 06:45 | ЖИТОМИР  - ЖОВТИЙ БРIД  | 
|||
| 06:45 | СВIНОУЙСЬЦЕ  - ДНIПРО  | 
|||
| 06:50 | РОМАНІВ  - СВЯТОШИНО  | 
|||
| 06:50 | ЖИТОМИР  - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АС-1  | 
|||
| 07:00 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 07:00 | ЖИТОМИР  - РАДОМИШЛЬ  | 
|||
| 07:10 | ЖИТОМИР  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 07:10 | ЖИТОМИР  - РОМАНІВ  | 
|||
| 07:25 | ОЛЕВСЬК  - КИЇВ 5  | 
|||
| 07:30 | ЖИТОМИР  - КИЇВ АС"ДАЧНА"  | 
|||
| 07:35 | БЕРДИЧIВ  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 07:40 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 07:40 | МАЛИН  - ХМІЛЬНИК  | 
|||
| 07:40 | ЖИТОМИР  - БАРАНIВКА  | 
|||
| 07:55 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 08:00 | ЖИТОМИР  - ОВРУЧ  | 
|||
| 08:00 | ЖИТОМИР  - АНДРУШIВКА  | 
|||
| 08:00 | ЖИТОМИР  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 08:10 | ЖИТОМИР  - НОВ.ЧОРТОРІЯ  | 
|||
| 08:10 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 08:15 | КИЇВ АС"КИЇВ З/В"  - ДОРТМУНД  | 
|||
| 08:25 | ЖИТОМИР  - СТОВПІВ  | 
|||
| 08:25 | БЕРДИЧIВ  - ОВРУЧ  | 
|||
| 08:25 | КИЇВ АС"КИЇВ З/В"  - ПРАГА  | 
|||
| 08:25 | КИЇВ 1  - ТЯЧІВ  | 
|||
| 08:26 | БЕРДИЧIВ  - МАЛИН  | 
|||
| 08:30 | ЖИТОМИР  - МАКАРІВКА  | 
|||
| 08:30 | ЖИТОМИР  - КИЇВ АС"ДАЧНА"  | 
|||
| 08:35 | МАЛИН  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 08:35 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 08:50 | ЖИТОМИР  - ІВАНОВИЧІ  | 
|||
| 08:50 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 08:55 | ЖИТОМИР  - БЕРДИЧIВ  | 
|||
| 08:55 | ЖИТОМИР  - МИРОПІЛЬ  | 
|||
| 09:00 | ЖИТОМИР  - БРУСИЛІВ  | 
|||
| 09:00 | ЖИТОМИР  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 09:03 | ЖИТОМИР  - РУЖИН  | 
|||
| 09:15 | ЖИТОМИР  - БИСТРIЇВКА  | 
|||
| 09:15 | ЖИТОМИР  - ОВРУЧ  | 
|||
| 09:15 | ЖИТОМИР  - РОГІЗНО  | 
|||
| 09:20 | СЛУПСЬК  - НІКОПОЛЬ  | 
|||
| 09:25 | ЖИТОМИР  - ДОЛИНIВКА  | 
|||
| 09:25 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 09:35 | ЖИТОМИР  - МАР'ЯНІВКА  | 
|||
| 09:35 | ЖИТОМИР  - СУЄМЦІ  | 
|||
| 09:40 | ЖИТОМИР  - РАДОМИШЛЬ  | 
|||
| 09:45 | ЖИТОМИР  - СТЕТКІВЦІ  | 
|||
| 09:45 | ЖИТОМИР  - БЕРДИЧIВ  | 
|||
| 09:45 | ХМІЛЬНИК  - КИЇВ 1  | 
|||
| 09:50 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 10:00 | ЖИТОМИР  - АНДРУШКИ  | 
|||
| 10:00 | ЖИТОМИР  - СЛОВЕЧНЕ  | 
|||
| 10:00 | ХАРКІВ  - КАРЛОВI ВАРИ  | 
|||
| 10:00 | ЖИТОМИР  - КИЇВ АС"ДАЧНА"  | 
|||
| 10:10 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 10:10 | ЖИТОМИР  - ГАЙКИ  | 
|||
| 10:15 | ЖИТОМИР  - КОРОЧЕНКИ  | 
|||
| 10:20 | ЖИТОМИР  - АНДРУШIВКА  | 
|||
| 10:20 | ВIННИЦЯ 1  - ЛУЦЬК  | 
|||
| 10:25 | РІВНЕ  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 10:25 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 10:30 | ЖИТОМИР  - РОМАНІВ  | 
|||
| 10:30 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 10:30 | КИЇВ 1  - ЛЬВІВ АС-8 З/В  | 
|||
| 10:35 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 10:40 | ЖИТОМИР  - ВЕЛИКА ГЛУМЧА  | 
|||
| 10:40 | КИЇВ АС"КИЇВ З/В"  - ТАЛЛІНН  | 
|||
| 10:40 | ЖИТОМИР  - ЯРУНЬ  | 
|||
| 10:40 | ЖИТОМИР  - ВЕЛ.ДЕРЕВИЧI-1  | 
|||
| 10:45 | КИЇВ 1  - КАМ.ПОДIЛЬСЬКИЙ  | 
|||
| 10:50 | ЖИТОМИР  - БАРАШI  | 
|||
| 10:50 | ЖИТОМИР  - ВЕРЕСНА  | 
|||
| 10:50 | ЖИТОМИР  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 10:55 | МАРІУПОЛЬ  - САЛЕРНО  | 
|||
| 10:55 | МАРІУПОЛЬ  - САЛЕРНО  | 
|||
| 11:00 | ЖИТОМИР  - ЖЕРЕБКИ  | 
|||
| 11:00 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 11:00 | ЖИТОМИР  - ФАСТІВ  | 
|||
| 11:00 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 11:00 | ЖИТОМИР  - ЯГНЯТИН  | 
|||
| 11:10 | ЖИТОМИР  - ДОВБИШ  | 
|||
| 11:15 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 11:30 | ЖИТОМИР  - ГРУШКИ  | 
|||
| 11:30 | ЖИТОМИР  - АНДРУШIВКА  | 
|||
| 11:30 | ЖИТОМИР  - МАЙСТРІВ  | 
|||
| 11:35 | КОРОСТЕНЬ  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 11:35 | ЖИТОМИР  - ЧУДНІВ  | 
|||
| 11:40 | ЖИТОМИР  - КОРОСТЕНЬ  | 
|||
| 11:45 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 11:50 | ЖИТОМИР  - МИРОПІЛЬ  | 
|||
| 11:55 | КИЇВ 5  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 12:00 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 12:00 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 12:00 | ЧЕРКАСИ АС-2  - СЛУПСЬК  | 
|||
| 12:00 | ЧЕРКАСИ АС-2  - КОЛОБЖЕГ  | 
|||
| 12:00 | ЧЕРКАСИ АС-2  - СВIНОУЙСЬЦЕ  | 
|||
| 12:00 | ПОЛТАВА  - БИДГОЩ  | 
|||
| 12:05 | ЖИТОМИР  - РАДОМИШЛЬ  | 
|||
| 12:05 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 12:10 | ЖИТОМИР  - СТ.ЧОПОВИЧІ  | 
|||
| 12:15 | ЖИТОМИР  - ОВРУЧ  | 
|||
| 12:15 | ЖИТОМИР  - БАРАНIВКА  | 
|||
| 12:20 | ОЛЕВСЬК  - КИЇВ 5  | 
|||
| 12:30 | ЖИТОМИР  - КОРНИН  | 
|||
| 12:30 | ЖИТОМИР  - КРОПИВНЯ  | 
|||
| 12:30 | ЖИТОМИР  - ІВАНОПІЛЬ  | 
|||
| 12:30 | ЖИТОМИР  - ГОРОДНИЦЯ  | 
|||
| 12:35 | ЖИТОМИР  - МАЛА ТОКАРІВКА  | 
|||
| 12:40 | ЖИТОМИР  - КОЛОДЯНКА  | 
|||
| 12:40 | ЖИТОМИР  - БРУСИЛІВ  | 
|||
| 12:40 | ЖИТОМИР  - КАЛИНIВКА(ЛУГ)  | 
|||
| 12:45 | ЖИТОМИР  - ЛЮБАР  | 
|||
| 12:50 | ЖИТОМИР  - СЛОВЕЧНЕ  | 
|||
| 13:00 | ЖИТОМИР  - КИЇВ АС"ДАЧНА"  | 
|||
| 13:00 | ЖИТОМИР  - СУСЛІВКА  | 
|||
| 13:05 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 13:15 | ЖИТОМИР  - СТОВПІВ  | 
|||
| 13:15 | ЖИТОМИР  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 13:15 | ЖИТОМИР  - БАЗАР  | 
|||
| 13:20 | ЖИТОМИР  - РАДОМИШЛЬ  | 
|||
| 13:20 | ЖИТОМИР  - ІВАНОВИЧІ  | 
|||
| 13:20 | ЖИТОМИР  - ОВРУЧ  | 
|||
| 13:20 | ЛУЦЬК  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 13:25 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 13:30 | СУМИ  - ВАРШАВА  | 
|||
| 13:30 | КИЇВ 1  - УЖГОРОД  | 
|||
| 13:30 | ЖИТОМИР  - ВЕРХIВНЯ  | 
|||
| 13:30 | ЖИТОМИР  - КОРНИН  | 
|||
| 13:35 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 13:40 | ЖИТОМИР  - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АС-1  | 
|||
| 13:40 | ЖИТОМИР  - КАЛИНІВКА(ОЛ)  | 
|||
| 13:45 | ЖИТОМИР  - БАЗАР  | 
|||
| 13:50 | ЖИТОМИР  - ТАРТАК  | 
|||
| 14:00 | ЖИТОМИР  - АНДРУШIВКА  | 
|||
| 14:00 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 14:00 | ЖИТОМИР  - РОМАНІВ  | 
|||
| 14:00 | ЖИТОМИР  - МИРОЛЮБІВ(ЛУГ)  | 
|||
| 14:05 | СТАНИШІВКА ОБЛ.ДИТ.ЛІК  - МАЛИН  | 
|||
| 14:10 | ЖИТОМИР  - БАРАНIВКА  | 
|||
| 14:15 | ЖИТОМИР  - ЛЮБАР  | 
|||
| 14:20 | ЖИТОМИР  - РАДОМИШЛЬ  | 
|||
| 14:20 | ЖИТОМИР  - РОКИТНЕ  | 
|||
| 14:20 | ЖИТОМИР  - АВРАТИН  | 
|||
| 14:25 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 14:30 | ЄМІЛЬЧИНЕ  - КИЇВ 5  | 
|||
| 14:30 | ЖИТОМИР  - МАКАРІВКА  | 
|||
| 14:30 | ЖИТОМИР  - УМАНЬ  | 
|||
| 14:35 | ЖИТОМИР  - СТЕТКІВЦІ  | 
|||
| 14:40 | ЖИТОМИР  - БЕРЕЗНИКИ  | 
|||
| 14:40 | ХМІЛЬНИК  - МАЛИН  | 
|||
| 14:40 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 14:40 | ЖИТОМИР  - МИРОПІЛЬ  | 
|||
| 14:45 | ЖИТОМИР  - СУДАЧІВКА  | 
|||
| 14:45 | КИЇВ 1  - ВIЛЬНЮС  | 
|||
| 14:45 | КРАМАТОРСЬК  - ПРАГА  | 
|||
| 14:50 | ЖИТОМИР  - БРУСИЛІВ  | 
|||
| 14:50 | ЖИТОМИР  - РАДЧА(НР)  | 
|||
| 14:50 | ЖИТОМИР  - ЛЮБАР  | 
|||
| 14:50 | ЖИТОМИР  - КАТЕРИНIВКА(В.В)  | 
|||
| 15:00 | ЖИТОМИР  - ЛИСТВИН  | 
|||
| 15:01 | ЖИТОМИР  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 15:01 | ЖИТОМИР  - ВЕЛ.ЦВIЛЯ  | 
|||
| 15:10 | ЖИТОМИР  - ЧАЙКІВКА(РАД)  | 
|||
| 15:10 | ЖИТОМИР  - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АС-1  | 
|||
| 15:20 | КИЇВ 5  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 15:20 | ЖИТОМИР  - ОВРУЧ  | 
|||
| 15:20 | ЖИТОМИР  - ПОЧУЙКИ  | 
|||
| 15:20 | ЧЕРНІГІВ  - ПОЗНАНЬ  | 
|||
| 15:25 | ОВРУЧ  - БЕРДИЧIВ  | 
|||
| 15:25 | ЖИТОМИР  - БЕРЕЗIВКА(ЛБ)  | 
|||
| 15:30 | ЖИТОМИР  - КОПИЩЕ  | 
|||
| 15:30 | ЖИТОМИР  - ДУБРIВКА  | 
|||
| 15:35 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 15:50 | ЖИТОМИР  - ІВАНОПІЛЬ  | 
|||
| 15:50 | ЖИТОМИР  - ОВРУЧ  | 
|||
| 15:50 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 15:50 | ЖИТОМИР  - СУЄМЦІ  | 
|||
| 15:55 | ЖИТОМИР  - СТАВКИ(РАД)  | 
|||
| 16:00 | ЖИТОМИР  - БИСТРIЇВКА  | 
|||
| 16:00 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК  - ЩЕЦИН  | 
|||
| 16:00 | КРОПИВНИЦЬКИЙ  - ВРОЦЛАВ  | 
|||
| 16:00 | КИЇВ АС"КИЇВ З/В"  - ГДИНЯ  | 
|||
| 16:00 | ЖИТОМИР  - КИЇВ АС"ДАЧНА"  | 
|||
| 16:00 | ЧЕРНІГІВ  - ВРОЦЛАВ  | 
|||
| 16:00 | ЖИТОМИР  - САВЛУКИ  | 
|||
| 16:00 | ЖИТОМИР  - РОГІЗНО  | 
|||
| 16:05 | ЖИТОМИР  - КОРОСТЕНЬ  | 
|||
| 16:05 | ЖИТОМИР  - КОЛОДЯЖНЕ  | 
|||
| 16:05 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 16:05 | РУЖИН  - БЕРДИЧIВ  | 
|||
| 16:10 | КИЇВ 1  - ХМІЛЬНИК  | 
|||
| 16:20 | ЖИТОМИР  - ЛИПНИКИ  | 
|||
| 16:20 | ХАРКІВ  - ПЛЗЕНЬ  | 
|||
| 16:20 | ЖИТОМИР  - ЖОВТИЙ БРIД  | 
|||
| 16:25 | ЖИТОМИР  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 16:30 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 16:30 | ЖИТОМИР  - МИРОПІЛЬ  | 
|||
| 16:30 | ВIННИЦЯ 1  - МАЛИН  | 
|||
| 16:40 | ЖИТОМИР  - АНДРУШIВКА  | 
|||
| 16:40 | ДНIПРО  - СВIНОУЙСЬЦЕ  | 
|||
| 16:40 | ХАРКІВ  - ЛОДЗЬ  | 
|||
| 16:40 | ХАРКІВ  - ВРОЦЛАВ  | 
|||
| 16:40 | ДНIПРО  - СВIНОУЙСЬЦЕ  | 
|||
| 16:45 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 16:50 | ЖИТОМИР  - СЛОВЕЧНЕ  | 
|||
| 16:55 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 17:00 | ЄМІЛЬЧИНЕ  - КИЇВ 5  | 
|||
| 17:00 | ЖИТОМИР  - ВЕЛ.ЦВIЛЯ  | 
|||
| 17:00 | ЖИТОМИР  - КОРНИН  | 
|||
| 17:00 | ЖИТОМИР  - ВЕРЕСНА  | 
|||
| 17:05 | ЖИТОМИР  - ХОРОШІВ  | 
|||
| 17:10 | ЖИТОМИР  - СЛОБІДКА(КОР)  | 
|||
| 17:10 | ЖИТОМИР  - ІРШАНСЬК  | 
|||
| 17:10 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 17:15 | ЄМІЛЬЧИНЕ  - БЕРДИЧIВ  | 
|||
| 17:20 | ЖИТОМИР  - РОМАНІВ  | 
|||
| 17:25 | ЖИТОМИР  - ОЛЕВСЬК  | 
|||
| 17:30 | ВIННИЦЯ 1  - РІВНЕ  | 
|||
| 17:30 | ЖИТОМИР  - ГАЙКИ  | 
|||
| 17:35 | ЖИТОМИР  - КОРОСТЕНЬ  | 
|||
| 17:40 | ЖИТОМИР  - СИМОНИ  | 
|||
| 17:40 | ЖИТОМИР  - ВIННИЦЯ 1  | 
|||
| 17:45 | ХЕРСОН  - ЗЕЛЕНА ГУРА  | 
|||
| 17:45 | ХЕРСОН  - ЗЕЛЕНА ГУРА  | 
|||
| 17:45 | ХЕРСОН  - ЧЕНСТОХОВА  | 
|||
| 17:50 | ЖИТОМИР  - СЛОВЕЧНЕ  | 
|||
| 18:00 | ЖИТОМИР  - КРОПИВНЯ  | 
|||
| 18:10 | ЖИТОМИР  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 18:10 | КИЇВ 1  - ОТАЧ  | 
|||
| 18:10 | ЖИТОМИР  - МАЛА ТОКАРІВКА  | 
|||
| 18:20 | ЖИТОМИР  - АНДРУШIВКА  | 
|||
| 18:20 | ЗАПОРIЖЖЯ  - КОШАЛІН  | 
|||
| 18:20 | ХАРКІВ  - СВЕБОДЗІН  | 
|||
| 18:25 | КИЇВ 1  - ТЯЧІВ  | 
|||
| 18:30 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 18:30 | ЖИТОМИР  - ІВАНОВИЧІ  | 
|||
| 18:30 | ЖИТОМИР  - ХЕРСОН  | 
|||
| 18:45 | ВIННИЦЯ 1  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 18:50 | КИЇВ 5  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 19:00 | ЖИТОМИР  - МИРОПІЛЬ  | 
|||
| 19:00 | ЖИТОМИР  - ХОРОШІВ  | 
|||
| 19:00 | ЖИТОМИР  - АНДРУШКИ  | 
|||
| 19:00 | ЗАПОРIЖЖЯ  - ЛІБЕРЕЦЬ  | 
|||
| 19:10 | ВIННИЦЯ 1  - КОРОСТЕНЬ  | 
|||
| 19:10 | ХАРКІВ  - СЛУПСЬК  | 
|||
| 19:10 | ХАРКІВ  - СЛУПСЬК  | 
|||
| 19:10 | ХАРКІВ  - СВIНОУЙСЬЦЕ  | 
|||
| 19:10 | ХАРКІВ  - ЩЕЦИН  | 
|||
| 19:25 | ЖИТОМИР  - КОРОСТИШIВ  | 
|||
| 19:25 | ЖИТОМИР  - ТАРТАК  | 
|||
| 19:30 | ЖИТОМИР  - ЧУДНІВ  | 
|||
| 19:30 | ЛЬВІВ  - КИЇВ АС"КИЇВ З/В"  | 
|||
| 19:30 | ЖИТОМИР  - ГУБЕНКА  | 
|||
| 19:40 | ЖИТОМИР  - ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)  | 
|||
| 19:45 | ЖИТОМИР  - БIГУНЬ  | 
|||
| 20:05 | ЖИТОМИР  - МАЛИН  | 
|||
| 21:10 | КИЇВ 5  - ЄМІЛЬЧИНЕ  | 
|||
| 22:40 | ХАРКІВ  - ПРАГА  | 
|||
| 22:50 | СУМИ  - ВРОЦЛАВ  | 
|||
| 23:50 | ХАРКІВ АС "ПРИВОКЗАЛЬНА"  - ВАРШАВА  | 
|||
| 23:50 | КИЇВ 1  - БЕЛЬСЬКО-БЯЛА  | 
|||

